Data Penduduk Menurut Golongan Darah
Grafik Golongan Darah
Tabel Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | A | 467 | 3,25% | 242 | 1,68% | 225 | 1,56% |
2 | B | 548 | 3,81% | 277 | 1,93% | 271 | 1,88% |
3 | AB | 338 | 2,35% | 174 | 1,21% | 164 | 1,14% |
4 | O | 778 | 5,41% | 406 | 2,82% | 372 | 2,59% |
5 | A+ | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% | 2 | 0,01% |
6 | A- | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
7 | B+ | 6 | 0,04% | 2 | 0,01% | 4 | 0,03% |
8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | AB+ | 10 | 0,07% | 4 | 0,03% | 6 | 0,04% |
10 | AB- | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
11 | O+ | 8 | 0,06% | 4 | 0,03% | 4 | 0,03% |
12 | O- | 23 | 0,16% | 8 | 0,06% | 15 | 0,10% |
13 | TIDAK TAHU | 12202 | 84,83% | 6194 | 43,06% | 6008 | 41,77% |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 14384 | 100,00% | 7311 | 50,83% | 7073 | 49,17% |
Diperbarui pada : 04 Oktober 2024