Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2469 | 17,16% | 1294 | 9,00% | 1175 | 8,17% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1296 | 9,01% | 651 | 4,53% | 645 | 4,48% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1884 | 13,10% | 773 | 5,37% | 1111 | 7,72% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 3285 | 22,84% | 1585 | 11,02% | 1700 | 11,82% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 4877 | 33,91% | 2697 | 18,75% | 2180 | 15,16% |
6 | DIPLOMA I / II | 84 | 0,58% | 43 | 0,30% | 41 | 0,29% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 182 | 1,27% | 92 | 0,64% | 90 | 0,63% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 295 | 2,05% | 168 | 1,17% | 127 | 0,88% |
9 | STRATA II | 10 | 0,07% | 6 | 0,04% | 4 | 0,03% |
10 | STRATA III | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 14384 | 100,00% | 7311 | 50,83% | 7073 | 49,17% |
Diperbarui pada : 04 Oktober 2024