You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Bojongmanggu
Desa Bojongmanggu

Kec. Pameungpeuk, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

Data Penduduk Menurut Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun I , Ketua ANWAR SANUSI 1172 3550 1819 1731
1 RW 001 , Ketua ASEP KURNIA 589 1819 944 875
1 RT 001 , Ketua II SUPRIATNA 219 640 336 304
2 RT 002 , Ketua DIDIN ROHENDI 105 337 184 153
3 RT 003 , Ketua MAMAN SUPARMAN 138 417 211 206
4 RT 004 127 425 213 212
2 RW 002 583 1731 875 856
1 RT 001 156 462 233 229
2 RT 002 110 325 158 167
3 RT 003 97 314 167 147
4 RT 004 136 378 189 189
5 RT 005 84 252 128 124
2 Dusun II , Ketua TRIYADI 603 1981 1001 980
1 RW 004 , Ketua AGUS SANUSI CICI 588 1901 966 935
1 RT 001 137 458 234 224
2 RT 002 161 516 252 264
3 RT 003 127 396 198 198
4 RT 004 163 531 282 249
2 RW 003 , Ketua ATUY ROHMAWAN 15 80 35 45
1 RT 001 1 5 3 2
2 RT 002 0 0 0 0
3 RT 003 4 24 9 15
4 RT 004 7 32 14 18
5 RT 005 3 19 9 10
3 Dusun III , Ketua GUN GUN HENDRA GUNAWAN 999 3425 1716 1709
1 RW 005 441 1513 754 759
1 RT 001 91 292 138 154
2 RT 002 93 306 174 132
3 RT 003 164 577 281 296
4 RT 004 93 338 161 177
2 RW 006 , Ketua AEP NURJAMAN 558 1912 962 950
1 RT 001 105 362 171 191
2 RT 002 108 384 200 184
3 RT 003 136 446 222 224
4 RT 004 108 366 187 179
5 RT 005 101 354 182 172
4 Dusun IV , Ketua ASEP TARYAMAN 383 1237 620 617
1 RW 007 374 1204 604 600
1 RT 001 141 443 224 219
2 RT 002 115 367 180 187
3 RT 003 117 392 199 193
2 RW 008 9 33 16 17
1 RT 001 1 10 4 6
2 RT 002 3 7 3 4
3 RT 003 2 6 4 2
4 RT 004 3 10 5 5
5 Dusun V , Ketua ENGKUS KUSNARA 310 936 466 470
1 RW 009 293 876 435 441
1 RT 001 107 320 160 160
2 RT 002 82 223 103 120
3 RT 003 104 333 172 161
2 RW 010 , Ketua SUTARSA 17 60 31 29
1 RT 001 3 13 7 6
2 RT 002 , Ketua DEDE 7 24 14 10
3 RT 003 , Ketua IJAD SUDRAJAT 4 11 5 6
4 RT 004 3 12 5 7
TOTAL 3467 11129 5622 5507

APBDes 2022 Pelaksanaan

APBDes 2022 Pendapatan

APBDes 2022 Pembelanjaan