Data Statistik

Data Statistik Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun I , Ketua DADANG AHUL 1061 3543 1815 1728
1 RW 1 , Ketua ASEP KURNIA 478 1815 943 872
1 RT 1 , Ketua II SUPRIATNA 107 642 336 306
2 RT 2 , Ketua DIDIN ROHENDI 104 328 178 150
3 RT 3 , Ketua MAMAN SUPARMAN 138 420 214 206
4 RT 4 129 425 215 210
2 RW 2 583 1728 872 856
1 RT 1 156 459 231 228
2 RT 2 110 325 158 167
3 RT 3 98 315 168 147
4 RT 4 135 376 187 189
5 RT 5 84 253 128 125
2 Dusun II , Ketua TRIYADI 597 1925 972 953
1 RW 4 , Ketua AGUS SANUSI CICI 591 1889 959 930
1 RT 1 138 459 233 226
2 RT 2 161 507 248 259
3 RT 3 128 395 198 197
4 RT 4 164 528 280 248
2 RW 3 , Ketua ATUY ROHMAWAN 6 36 13 23
1 RT 1 1 6 3 3
2 RT 2 0 0 0 0
3 RT 3 1 8 3 5
4 RT 4 3 17 4 13
5 RT 5 1 5 3 2
3 Dusun III , Ketua GUN GUN HENDRA GUNAWAN 1005 3436 1723 1713
1 RW 5 446 1520 757 763
1 RT 1 91 294 139 155
2 RT 2 95 309 175 134
3 RT 3 166 578 282 296
4 RT 4 94 339 161 178
2 RW 6 , Ketua AEP NURJAMAN 559 1916 966 950
1 RT 1 106 363 171 192
2 RT 2 106 383 201 182
3 RT 3 136 446 222 224
4 RT 4 109 369 189 180
5 RT 5 102 355 183 172
4 Dusun IV , Ketua ASEP TARYAMAN 383 1228 615 613
1 RW 7 376 1203 603 600
1 RT 1 141 442 223 219
2 RT 2 116 367 181 186
3 RT 3 118 392 198 194
2 RW 8 7 25 12 13
1 RT 1 1 9 4 5
2 RT 2 3 6 2 4
3 RT 3 1 3 2 1
4 RT 4 2 7 4 3
5 Dusun V , Ketua ENGKUS KUSNARA 311 922 463 459
1 RW 9 299 883 441 442
1 RT 1 107 320 161 159
2 RT 2 86 227 106 121
3 RT 3 106 336 174 162
2 RW 10 , Ketua SUTARSA 12 39 22 17
1 RT 1 1 3 2 1
2 RT 2 , Ketua DEDE 5 16 10 6
3 RT 3 , Ketua IJAD SUDRAJAT 4 14 7 7
4 RT 4 2 6 3 3
3357 11054 5588 5466

Peta Desa

Statistik

Agenda

Untuk sementara belum ada Data Agenda yang dapat ditampilkan

Untuk sementara belum ada Data Agenda yang dapat ditampilkan

Sinergi Program

Kecamatan Pameungpeuk

Aparatur Desa

Komentar

Sofyan Yanuarly

26 Februari 2021 00:11:07

Assalamu'alaikum warohmatullohi wabarokaatu Kepada... selengkapnya

Media Sosial

Peta Wilayah Desa

Peta Lokasi Kantor

Alamat:Jalan Desa Bojongmanggu No.152
Desa :Bojongmanggu
Kecamatan:Pameungpeuk
Kabupaten:Bandung
Kodepos:40376
Telepon:
Email:bojongmanggu@bandungkab.go.id

Statistik Pengunjung

Hari ini:102
Kemarin:60
Total:6.801
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:44.192.115.114
Browser:Tidak ditemukan

APBD Desa

APBDes 2022 Pelaksanaan

APBDes 2022 Pendapatan

APBDes 2022 Pembelanjaan