Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Bojongmanggu, 2025

Tabel Pendidikan Dalam KK

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 2445 17,15% 1281 8,99% 1164 8,17%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 1289 9,04% 651 4,57% 638 4,48%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 1872 13,13% 771 5,41% 1101 7,72%
4 SLTP/SEDERAJAT 3255 22,84% 1570 11,02% 1685 11,82%
5 SLTA / SEDERAJAT 4823 33,84% 2663 18,68% 2160 15,15%
6 DIPLOMA I / II 82 0,58% 41 0,29% 41 0,29%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 183 1,28% 93 0,65% 90 0,63%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 292 2,05% 166 1,16% 126 0,88%
9 STRATA II 10 0,07% 6 0,04% 4 0,03%
10 STRATA III 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
JUMLAH 14253 100,00% 7244 50,82% 7009 49,18%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 14253 100,00% 7244 50,82% 7009 49,18%

Diperbarui pada : 23 April 2025

 Pemerintah Desa

 Peta Desa

 Statistik

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jalan Desa Bojongmanggu No.152
Desa : Bojongmanggu
Kecamatan : Pameungpeuk
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40376
Telepon : 02261504279
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:90
    Kemarin:148
    Total Pengunjung:52.317
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.70.130.247
    Browser:Mozilla 5.0