Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Bojongmanggu, 2025

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun I , Ketua DADANG AHUL 1162 3512 1796 1716
1 RW 1 , Ketua ASEP KURNIA 585 1800 933 867
1 RT 1 , Ketua II SUPRIATNA 218 634 333 301
2 RT 2 , Ketua DIDIN ROHENDI 104 332 180 152
3 RT 3 , Ketua MAMAN SUPARMAN 136 411 207 204
4 RT 4 127 423 213 210
2 RW 2 577 1712 863 849
1 RT 1 154 459 230 229
2 RT 2 109 319 153 166
3 RT 3 96 316 167 149
4 RT 4 134 372 186 186
5 RT 5 84 246 127 119
2 Dusun II , Ketua TRIYADI 611 2003 1013 990
1 RW 3 , Ketua ATUY ROHMAWAN 25 116 54 62
1 RT 1 1 5 3 2
2 RT 2 0 0 0 0
3 RT 3 9 39 17 22
4 RT 4 10 49 24 25
5 RT 5 5 23 10 13
2 RW 4 , Ketua AGUS SANUSI CICI 586 1887 959 928
1 RT 1 136 454 231 223
2 RT 2 161 515 252 263
3 RT 3 126 390 195 195
4 RT 4 163 528 281 247
3 Dusun III , Ketua GUN GUN HENDRA GUNAWAN 987 3402 1705 1697
1 RW 5 438 1504 752 752
1 RT 1 89 290 138 152
2 RT 2 92 301 172 129
3 RT 3 164 575 281 294
4 RT 4 93 338 161 177
2 RW 6 , Ketua AEP NURJAMAN 549 1898 953 945
1 RT 001 104 361 170 191
2 RT 002 105 382 198 184
3 RT 003 134 442 220 222
4 RT 004 106 362 185 177
5 RT 005 100 351 180 171
4 Dusun IV , Ketua ASEP TARYAMAN 378 1239 622 617
1 RW 7 369 1195 600 595
1 RT 1 139 442 224 218
2 RT 2 115 366 179 187
3 RT 3 114 385 196 189
2 RW 8 9 44 22 22
1 RT 1 2 17 8 9
2 RT 2 3 7 3 4
3 RT 3 2 11 7 4
4 RT 4 2 9 4 5
5 Dusun V , Ketua ENGKUS KUSNARA 314 927 464 463
1 RW 10 , Ketua SUTARSA 23 62 32 30
1 RT 1 4 14 8 6
2 RT 2 , Ketua DEDE 8 25 14 11
3 RT 3 , Ketua IJAD SUDRAJAT 4 11 5 6
4 RT 4 7 12 5 7
2 RW 9 291 865 432 433
1 RT 1 106 319 159 160
2 RT 2 81 218 101 117
3 RT 3 104 328 172 156
3452 11083 5600 5483

 Pemerintah Desa

 Peta Desa

 Statistik

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jalan Desa Bojongmanggu No.152
Desa : Bojongmanggu
Kecamatan : Pameungpeuk
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40376
Telepon : 02261504279
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:74
    Kemarin:148
    Total Pengunjung:52.301
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.71.255.27
    Browser:Mozilla 5.0