Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 14146 | 99,25% | 7192 | 50,46% | 6954 | 48,79% |
2 | KRISTEN | 77 | 0,54% | 37 | 0,26% | 40 | 0,28% |
3 | KATHOLIK | 28 | 0,20% | 14 | 0,10% | 14 | 0,10% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 14253 | 100,00% | 7244 | 50,82% | 7009 | 49,18% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 14253 | 100,00% | 7244 | 50,82% | 7009 | 49,18% |
Diperbarui pada : 23 April 2025