Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Bojongmanggu, 2025

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 2 0,01% 1 0,01% 1 0,01%
2 2 s/d 4 Tahun 4 0,03% 1 0,01% 3 0,02%
3 5 s/d 9 Tahun 187 1,31% 98 0,69% 89 0,62%
4 10 s/d 14 Tahun 1193 8,37% 626 4,39% 567 3,98%
5 15 s/d 19 Tahun 1204 8,44% 622 4,36% 582 4,08%
6 20 s/d 24 Tahun 1264 8,87% 641 4,50% 623 4,37%
7 25 s/d 29 Tahun 1256 8,81% 649 4,55% 607 4,26%
8 30 s/d 34 Tahun 1411 9,90% 715 5,01% 696 4,88%
9 35 s/d 39 Tahun 1330 9,33% 688 4,83% 642 4,50%
10 40 s/d 44 Tahun 1527 10,71% 817 5,73% 710 4,98%
11 45 s/d 49 Tahun 1327 9,31% 658 4,61% 669 4,69%
12 50 s/d 54 Tahun 989 6,94% 474 3,32% 515 3,61%
13 55 s/d 59 Tahun 724 5,08% 380 2,67% 344 2,41%
14 60 s/d 64 Tahun 506 3,55% 237 1,66% 269 1,89%
15 65 s/d 69 Tahun 449 3,15% 206 1,44% 243 1,70%
16 70 s/d 74 Tahun 375 2,63% 185 1,30% 190 1,33%
17 75 Tahun ke Atas 510 3,58% 248 1,74% 262 1,84%
JUMLAH 14258 100,00% 7246 50,82% 7012 49,18%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 14258 100,00% 7246 50,82% 7012 49,18%

Diperbarui pada : 17 Mei 2025

 Pemerintah Desa

 Peta Desa

 Statistik

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jalan Desa Bojongmanggu No.152
Desa : Bojongmanggu
Kecamatan : Pameungpeuk
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40376
Telepon : 02261504279
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:11
    Kemarin:175
    Total Pengunjung:53.941
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.68.245.155
    Browser:Tidak ditemukan