Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | A | 462 | 3,24% | 240 | 1,68% | 222 | 1,56% |
2 | B | 549 | 3,85% | 277 | 1,94% | 272 | 1,91% |
3 | AB | 336 | 2,36% | 173 | 1,21% | 163 | 1,14% |
4 | O | 772 | 5,42% | 402 | 2,82% | 370 | 2,60% |
5 | A+ | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% | 2 | 0,01% |
6 | A- | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
7 | B+ | 6 | 0,04% | 2 | 0,01% | 4 | 0,03% |
8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | AB+ | 10 | 0,07% | 4 | 0,03% | 6 | 0,04% |
10 | AB- | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
11 | O+ | 7 | 0,05% | 4 | 0,03% | 3 | 0,02% |
12 | O- | 23 | 0,16% | 8 | 0,06% | 15 | 0,11% |
13 | TIDAK TAHU | 12084 | 84,78% | 6134 | 43,04% | 5950 | 41,75% |
JUMLAH | 14253 | 100,00% | 7244 | 50,82% | 7009 | 49,18% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 14253 | 100,00% | 7244 | 50,82% | 7009 | 49,18% |
Diperbarui pada : 23 April 2025