Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Sedang Ditempuh yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Bojongmanggu, 2025

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 3 0,02% 0 0,00% 3 0,02%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0% 0 0% 0 0%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 7 0,05% 4 0,03% 3 0,02%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 7 0,05% 3 0,02% 4 0,03%
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 3 0,02% 1 0,01% 2 0,01%
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0% 0 0% 0 0%
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 14221 99,78% 7231 50,73% 6990 49,04%
JUMLAH 14244 99,94% 7241 50,80% 7003 49,13%
BELUM MENGISI 9 0,06% 3 0,02% 6 0,04%
TOTAL 14253 100,00% 7244 50,82% 7009 49,18%

Diperbarui pada : 23 April 2025

 Pemerintah Desa

 Peta Desa

 Statistik

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jalan Desa Bojongmanggu No.152
Desa : Bojongmanggu
Kecamatan : Pameungpeuk
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40376
Telepon : 02261504279
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:72
    Kemarin:148
    Total Pengunjung:52.299
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.69.7.170
    Browser:Mozilla 5.0