Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Bojongmanggu, 2025

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 2 0,01% 1 0,01% 1 0,01%
2 2 s/d 4 Tahun 3 0,02% 1 0,01% 2 0,01%
3 5 s/d 9 Tahun 190 1,33% 100 0,70% 90 0,63%
4 10 s/d 14 Tahun 1194 8,38% 624 4,38% 570 4,00%
5 15 s/d 19 Tahun 1208 8,48% 625 4,39% 583 4,09%
6 20 s/d 24 Tahun 1259 8,83% 640 4,49% 619 4,34%
7 25 s/d 29 Tahun 1260 8,84% 652 4,57% 608 4,27%
8 30 s/d 34 Tahun 1410 9,89% 713 5,00% 697 4,89%
9 35 s/d 39 Tahun 1323 9,28% 685 4,81% 638 4,48%
10 40 s/d 44 Tahun 1531 10,74% 822 5,77% 709 4,97%
11 45 s/d 49 Tahun 1331 9,34% 656 4,60% 675 4,74%
12 50 s/d 54 Tahun 980 6,88% 470 3,30% 510 3,58%
13 55 s/d 59 Tahun 730 5,12% 383 2,69% 347 2,43%
14 60 s/d 64 Tahun 501 3,52% 234 1,64% 267 1,87%
15 65 s/d 69 Tahun 449 3,15% 205 1,44% 244 1,71%
16 70 s/d 74 Tahun 375 2,63% 187 1,31% 188 1,32%
17 75 Tahun ke Atas 507 3,56% 246 1,73% 261 1,83%
JUMLAH 14253 100,00% 7244 50,82% 7009 49,18%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 14253 100,00% 7244 50,82% 7009 49,18%

Diperbarui pada : 23 April 2025

 Pemerintah Desa

 Peta Desa

 Statistik

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jalan Desa Bojongmanggu No.152
Desa : Bojongmanggu
Kecamatan : Pameungpeuk
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40376
Telepon : 02261504279
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:80
    Kemarin:148
    Total Pengunjung:52.307
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.71.254.56
    Browser:Mozilla 5.0