Data Penduduk Menurut Pekerjaan
Grafik Pekerjaan
Tabel Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 4220 | 29,34% | 2420 | 16,82% | 1800 | 12,51% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 2692 | 18,72% | 8 | 0,06% | 2684 | 18,66% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 2244 | 15,60% | 1147 | 7,97% | 1097 | 7,63% |
4 | PENSIUNAN | 96 | 0,67% | 70 | 0,49% | 26 | 0,18% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 112 | 0,78% | 60 | 0,42% | 52 | 0,36% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 11 | 0,08% | 11 | 0,08% | 0 | 0,00% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 24 | 0,17% | 23 | 0,16% | 1 | 0,01% |
8 | PERDAGANGAN | 40 | 0,28% | 32 | 0,22% | 8 | 0,06% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 23 | 0,16% | 20 | 0,14% | 3 | 0,02% |
10 | PETERNAK | 2 | 0,01% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
12 | INDUSTRI | 4 | 0,03% | 3 | 0,02% | 1 | 0,01% |
13 | KONSTRUKSI | 3 | 0,02% | 3 | 0,02% | 0 | 0,00% |
14 | TRANSPORTASI | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 2852 | 19,83% | 1748 | 12,15% | 1104 | 7,68% |
16 | KARYAWAN BUMN | 27 | 0,19% | 23 | 0,16% | 4 | 0,03% |
17 | KARYAWAN BUMD | 3 | 0,02% | 2 | 0,01% | 1 | 0,01% |
18 | KARYAWAN HONORER | 18 | 0,13% | 9 | 0,06% | 9 | 0,06% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 949 | 6,60% | 923 | 6,42% | 26 | 0,18% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 25 | 0,17% | 18 | 0,13% | 7 | 0,05% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% | 2 | 0,01% |
24 | TUKANG CUKUR | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
26 | TUKANG BATU | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% |
27 | TUKANG KAYU | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
30 | TUKANG JAHIT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
35 | MEKANIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
36 | SENIMAN | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% |
37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
41 | IMAM MASJID | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
64 | DOSEN | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
65 | GURU | 50 | 0,35% | 17 | 0,12% | 33 | 0,23% |
66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
67 | PENGACARA | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
71 | KONSULTAN | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% |
72 | DOKTER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
73 | BIDAN | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% | 2 | 0,01% |
74 | PERAWAT | 7 | 0,05% | 1 | 0,01% | 6 | 0,04% |
75 | APOTEKER | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
79 | PELAUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
81 | SOPIR | 17 | 0,12% | 17 | 0,12% | 0 | 0,00% |
82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
84 | PEDAGANG | 71 | 0,49% | 59 | 0,41% | 12 | 0,08% |
85 | PERANGKAT DESA | 3 | 0,02% | 3 | 0,02% | 0 | 0,00% |
86 | KEPALA DESA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
88 | WIRASWASTA | 867 | 6,03% | 674 | 4,69% | 193 | 1,34% |
89 | LAINNYA | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 14384 | 100,00% | 7311 | 50,83% | 7073 | 49,17% |
Diperbarui pada : 04 Oktober 2024